Thursday 5th December 2019
No | Name | Pos | Age | Height | Weight | App | Sub On | Sub Off | Goals | Yellow | Red | |
![]() | 3 | Emmet Bennett | DEF | 21 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
![]() | 27 | Mark Byrne | G/K | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 21 | Ethan Copes | FOR | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 18 | Kris Cowan | MID | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 24 | Philip Donnelly | MID | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 11 | Brandon Doyle | FOR | 21 | 0 | 0 | 17 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
![]() | 15 | Lorcan Forde | FOR | 20 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
![]() | 7 | Mark Griffin | FOR | 28 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 16 | Matthew Lynch | MID | 20 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 10 | Francis McCaffrey | MID | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 26 | Ciaran McCann | MID | 26 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 6 | Dermot McVeigh | MID | 29 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
![]() | 30 | Evan Moran | G/K | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 29 | Ben Mullen | DEF | 18 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 35 | Lorcan Murnaghan | DEF | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 8 | Jake O'Connor | MID | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 20 | Ciaran O'Connor | FOR | 23 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
![]() | 28 | Ryan O'Kane | FOR | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 9 | Alan O'Sullivan | FOR | 24 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
![]() | 14 | James Prendergast | DEF | 19 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 5 | Anto Reilly | MID | 22 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 19 | Eamon Scannell | FOR | 20 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 25 | Jason Sloane | FOR | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 4 | Gavin Smith | DEF | 20 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
![]() | 22 | Matthew Taylor | MID | 19 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | Berraat Türker | G/K | 28 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 23 | Danny Wallace | DEF | 25 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
![]() | 17 | Deane Watters | MID | 21 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 2 | Evan White | MID | 20 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 12 | Conall Young | DEF | 20 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
© 2019 Northern Ireland Football League